厂商模型情况总结
华为云: 17 文本生成, 2 图片生成, 2 视频生成 | 火山引擎: 47 文本生成, 4 图片生成, 11 视频生成 | 阿里云: 26 文本生成, 12 图片生成, 16 视频生成
开源模型 49 个,闭源模型 37 个
图例: ✓=文本生成 🎨=图片生成 🎬=视频生成 -=不支持
| 模型 | 华为云 | 火山引擎 | 阿里云 |
|---|---|---|---|
| DeepSeek-R1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| DeepSeek-V3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| DeepSeek-V3.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| DeepSeek-V3.2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| DeepSeek-V4-Flash | ✓ | - | ✓ |
| Qwen-Image | 🎨 | - | - |
| Qwen-Image-Edit | 🎨 | - | - |
| Qwen3-235B-A22B | ✓ | - | - |
| Qwen3-30B-A3B | ✓ | - | - |
| Qwen3-32B | ✓ | - | - |
| Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct | ✓ | - | ✓ |
| qwq-plus | - | - | ✓ |
| GLM-4.5-Air | - | - | ✓ |
| GLM-4.7 | - | ✓ | ✓ |
| GLM-5 | ✓ | - | ✓ |
| GLM-5.1 | ✓ | - | ✓ |
| Kimi-K2 | ✓ | - | ✓ |
| Kimi-K2.6 | ✓ | - | - |
| LongCat-Flash-Chat | ✓ | - | - |
| Wan2.2-I2V-A14B | 🎬 | - | - |
厂商价格表
模型类型:
厂商:
| 厂商 | 模型 | 计费区间 | 价格项 | 单价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-R1 | - | 输入 | 0.004 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.016 | 元/千Tokens | |||
| DeepSeek-V3 | - | 输入 | 0.002 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.008 | 元/千Tokens | |||
| DeepSeek-V3.1 | - | 输入 | 0.004 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.012 | 元/千Tokens | |||
| DeepSeek-V3.2 | - | 输入 | 0.002 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.003 | 元/千Tokens | |||
| DeepSeek-V4-Flash | - | 输入 | 0.001 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.002 | 元/千Tokens | |||
| Qwen3-235B-A22B | - | 输入 | 0.002 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.008 | 元/千Tokens | |||
| 思考输出 | 0.02 | 元/千Tokens | |||
| Qwen3-30B-A3B | - | 输入 | 0.00075 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.003 | 元/千Tokens | |||
| 思考输出 | 0.0075 | 元/千Tokens | |||
| Qwen3-32B | - | 输入 | 0.002 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.008 | 元/千Tokens | |||
| 思考输出 | 0.02 | 元/千Tokens | |||
| Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct | 0<Token≤32K | 输入 | 0.006 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.024 | 元/千Tokens | |||
| 32K<Token≤128K | 输入 | 0.009 | 元/千Tokens | ||
| 输出 | 0.036 | 元/千Tokens | |||
| GLM-5 | 0<Token≤32K | 输入 | 0.004 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.018 | 元/千Tokens | |||
| 32K<Token≤198K | 输入 | 0.006 | 元/千Tokens | ||
| 输出 | 0.022 | 元/千Tokens | |||
| GLM-5.1 | 0<Token≤32K | 输入 | 0.006 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.024 | 元/千Tokens | |||
| 32K<Token≤198K | 输入 | 0.008 | 元/千Tokens | ||
| 输出 | 0.028 | 元/千Tokens | |||
| Kimi-K2 | - | 输入 | 0.004 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.016 | 元/千Tokens | |||
| Kimi-K2.6 | - | 输入 | 0.0065 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.027 | 元/千Tokens | |||
| LongCat-Flash-Chat | - | 输入 | 0.002 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.008 | 元/千Tokens | |||
| DeepSeek-R1 | - | 输入 | 0.004 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.016 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 0.0008 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| DeepSeek-V3 | - | 输入 | 0.002 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.008 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 0.0004 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| DeepSeek-V3.1 | - | 输入 | 0.004 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.012 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 0.0008 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| DeepSeek-V3.2 | 0<Token≤32K | 输入 | 0.002 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.003 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 0.0004 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| 32K<Token≤128K | 输入 | 0.004 | 元/千Tokens | ||
| 输出 | 0.006 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 0.0004 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| GLM-4.7 | 0<Token≤32K 输出长度 (0.2,+∞) 千Token | 输入 | 0.003 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.014 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 0.0006 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| 0<Token≤32K 输出长度 [0, 0.2] 千Token | 输入 | 0.002 | 元/千Tokens | ||
| 输出 | 0.008 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 0.0004 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| 32K<Token≤200K | 输入 | 0.004 | 元/千Tokens | ||
| 输出 | 0.016 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 0.0008 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| doubao-1.5-lite-32k | - | 输入 | 0.0003 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.0006 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 6e-05 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| doubao-1.5-pro-32k | - | 输入 | 0.0008 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.002 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 0.00016 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| doubao-1.5-vision-pro | - | 输入 | 0.003 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.009 | 元/千Tokens | |||
| doubao-seed-1.6 | 0<Token≤32K 输出长度 (0.2,+∞) 千Token | 输入 | 0.0008 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.008 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 0.00016 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| 0<Token≤32K 输出长度 [0, 0.2] 千Token | 输入 | 0.0008 | 元/千Tokens | ||
| 输出 | 0.002 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 0.00016 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| 32K<Token≤128K | 输入 | 0.0012 | 元/千Tokens | ||
| 输出 | 0.016 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 0.00016 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| 128K<Token≤256K | 输入 | 0.0024 | 元/千Tokens | ||
| 输出 | 0.024 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 0.00016 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| doubao-seed-1.6-flash | 0<Token≤32K | 输入 | 0.00015 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.0015 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 3e-05 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| 32K<Token≤128K | 输入 | 0.0003 | 元/千Tokens | ||
| 输出 | 0.003 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 3e-05 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| 128K<Token≤256K | 输入 | 0.0006 | 元/千Tokens | ||
| 输出 | 0.006 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 3e-05 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| doubao-seed-1.6-lite | 0<Token≤32K 输出长度 (0.2,+∞) 千Token | 输入 | 0.0003 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.0024 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 6e-05 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| 0<Token≤32K 输出长度 [0, 0.2] 千Token | 输入 | 0.0003 | 元/千Tokens | ||
| 输出 | 0.0006 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 6e-05 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| 32K<Token≤128K | 输入 | 0.0006 | 元/千Tokens | ||
| 输出 | 0.004 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 6e-05 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| 128K<Token≤256K | 输入 | 0.0012 | 元/千Tokens | ||
| 输出 | 0.012 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 6e-05 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| doubao-seed-1.6-vision | 0<Token≤32K | 输入 | 0.0008 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.008 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 0.00016 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| 32K<Token≤128K | 输入 | 0.0012 | 元/千Tokens | ||
| 输出 | 0.016 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 0.00016 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| 128K<Token≤256K | 输入 | 0.0024 | 元/千Tokens | ||
| 输出 | 0.024 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 0.00016 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| doubao-seed-1.8 | 0<Token≤32K 输出长度 (0.2,+∞) 千Token | 输入 | 0.0008 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.008 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 0.00016 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| 0<Token≤32K 输出长度 [0, 0.2] 千Token | 输入 | 0.0008 | 元/千Tokens | ||
| 输出 | 0.002 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 0.00016 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| 32K<Token≤128K | 输入 | 0.0012 | 元/千Tokens | ||
| 输出 | 0.016 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 0.00016 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| 128K<Token≤256K | 输入 | 0.0024 | 元/千Tokens | ||
| 输出 | 0.024 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 0.00016 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| doubao-seed-2.0-code | 0<Token≤32K | 输入 | 0.0032 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.016 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 0.00064 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| 32K<Token≤128K | 输入 | 0.0048 | 元/千Tokens | ||
| 输出 | 0.024 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 0.00096 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| 128K<Token≤256K | 输入 | 0.0096 | 元/千Tokens | ||
| 输出 | 0.048 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 0.00192 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| doubao-seed-2.0-lite | 0<Token≤32K | 输入 | 0.0006 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.0036 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 0.00012 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| 32K<Token≤128K | 输入 | 0.0009 | 元/千Tokens | ||
| 输出 | 0.0054 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 0.00018 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| 128K<Token≤256K | 输入 | 0.0018 | 元/千Tokens | ||
| 输出 | 0.0108 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 0.00036 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| doubao-seed-2.0-mini | 0<Token≤32K | 输入 | 0.0002 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.002 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 4e-05 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| 32K<Token≤128K | 输入 | 0.0004 | 元/千Tokens | ||
| 输出 | 0.004 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 8e-05 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| 128K<Token≤256K | 输入 | 0.0008 | 元/千Tokens | ||
| 输出 | 0.008 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 0.00016 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| doubao-seed-2.0-pro | 0<Token≤32K | 输入 | 0.0032 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.016 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 0.00064 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| 32K<Token≤128K | 输入 | 0.0048 | 元/千Tokens | ||
| 输出 | 0.024 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 0.00096 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| 128K<Token≤256K | 输入 | 0.0096 | 元/千Tokens | ||
| 输出 | 0.048 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 0.00192 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| doubao-seed-character | 0<Token≤32K | 输入 | 0.0008 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.002 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 0.00016 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| 32K<Token≤128K | 输入 | 0.0012 | 元/千Tokens | ||
| 输出 | 0.006 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 0.00016 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| doubao-seed-code | 0<Token≤32K | 输入 | 0.0012 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.008 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 0.00024 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| 32K<Token≤128K | 输入 | 0.0014 | 元/千Tokens | ||
| 输出 | 0.012 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 0.00024 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| 128K<Token≤256K | 输入 | 0.0028 | 元/千Tokens | ||
| 输出 | 0.016 | 元/千Tokens | |||
| 缓存输入 | 0.00024 | 元/千Tokens | |||
| 缓存存储 | 1.7e-05 | 元/千Tokens | |||
| doubao-seed-translation | - | 输入 | 0.0012 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.0036 | 元/千Tokens | |||
| DeepSeek-R1 | - | 输入 | 0.004 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.016 | 元/千Tokens | |||
| DeepSeek-V3 | - | 输入 | 0.002 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.008 | 元/千Tokens | |||
| DeepSeek-V3.1 | - | 输入 | 0.004 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.012 | 元/千Tokens | |||
| DeepSeek-V3.2 | - | 输入 | 0.002 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.003 | 元/千Tokens | |||
| DeepSeek-V4-Flash | - | 输入 | 0.001 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.002 | 元/千Tokens | |||
| qwen-flash | 0<Token≤128K | 输入 | 0.00015 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.0015 | 元/千Tokens | |||
| qwen-long | - | 输入 | 0.0005 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.002 | 元/千Tokens | |||
| qwen-max | - | 输入 | 0.0024 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.0096 | 元/千Tokens | |||
| qwen-plus | 0<Token≤128K | 输入 | 0.0008 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.002 | 元/千Tokens | |||
| 思考输出 | 0.008 | 元/千Tokens | |||
| qwen-turbo | - | 输入 | 0.0003 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.0006 | 元/千Tokens | |||
| 思考输出 | 0.003 | 元/千Tokens | |||
| Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct | 0<Token≤32K | 输入 | 0.006 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.024 | 元/千Tokens | |||
| qwen3-max | 0<Token≤32K | 输入 | 0.0025 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.01 | 元/千Tokens | |||
| qwen3-max-preview | 0<Token≤32K | 输入 | 0.006 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.024 | 元/千Tokens | |||
| qwen3.5-flash | 0<Token≤128K | 输入 | 0.0002 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.002 | 元/千Tokens | |||
| qwen3.5-plus | 0<Token≤128K | 输入 | 0.0008 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.0048 | 元/千Tokens | |||
| 思考输出 | 0.0048 | 元/千Tokens | |||
| qwen3.6-flash | 0<Token≤256K | 输入 | 0.0012 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.0072 | 元/千Tokens | |||
| qwen3.6-max-preview | 0<Token≤128K | 输入 | 0.009 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.054 | 元/千Tokens | |||
| qwen3.6-plus | 0<Token≤256K | 输入 | 0.002 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.012 | 元/千Tokens | |||
| 思考输出 | 0.012 | 元/千Tokens | |||
| qwq-plus | - | 输入 | 0.0016 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.004 | 元/千Tokens | |||
| GLM-4.5-Air | - | 输入 | 0.0008 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.006 | 元/千Tokens | |||
| GLM-4.7 | 0<Token≤32K | 输入 | 0.003 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.014 | 元/千Tokens | |||
| GLM-5 | 0<Token≤32K | 输入 | 0.004 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.018 | 元/千Tokens | |||
| 32K<Token≤198K | 输入 | 0.006 | 元/千Tokens | ||
| 输出 | 0.022 | 元/千Tokens | |||
| GLM-5.1 | 0<Token≤32K | 输入 | 0.006 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.024 | 元/千Tokens | |||
| 32K<Token≤198K | 输入 | 0.008 | 元/千Tokens | ||
| 输出 | 0.028 | 元/千Tokens | |||
| Kimi-K2 | - | 输入 | 0.004 | 元/千Tokens | |
| 输出 | 0.016 | 元/千Tokens | |||
| Qwen-Image | - | 单价 | 0.25 | 元/次 | |
| Qwen-Image-Edit | - | 单价 | 0.3 | 元/次 | |
| Seedream-3.0 | - | 单价 | 0.259 | 元/张 | |
| Seedream-4.0 | - | 单价 | 0.2 | 元/张 | |
| Seedream-4.5 | - | 单价 | 0.25 | 元/张 | |
| Seedream-5.0-Lite | - | 单价 | 0.22 | 元/张 | |
| wan2.2-t2i-flash | - | 单价 | 0.14 | 元/次 | |
| wan2.2-t2i-plus | - | 单价 | 0.2 | 元/次 | |
| wan2.5-t2i-preview | - | 单价 | 0.2 | 元/次 | |
| wan2.6-t2i | - | 单价 | 0.2 | 元/次 | |
| wanx-background-generation-v2 | - | 单价 | 0.08 | 元/次 | |
| wanx-sketch-to-image-lite | - | 单价 | 0.06 | 元/次 | |
| wanx-style-repaint-v1 | - | 单价 | 0.12 | 元/次 | |
| wanx-v1 | - | 单价 | 0.16 | 元/次 | |
| wanx2.0-t2i-turbo | - | 单价 | 0.04 | 元/次 | |
| wanx2.1-imageedit | - | 单价 | 0.14 | 元/次 | |
| wanx2.1-t2i-plus | - | 单价 | 0.2 | 元/次 | |
| wanx2.1-t2i-turbo | - | 单价 | 0.14 | 元/次 | |
| Wan2.2-I2V-A14B | - | 单价 | 0.005 | 元/千Tokens | |
| Wan2.2-T2V-A14B | - | 单价 | 0.005 | 元/千Tokens | |
| Seedance-1.0-Lite | - | 单价 | 0.01 | 元/千Tokens | |
| Seedance-1.0-Pro | - | 单价 | 0.015 | 元/千Tokens | |
| Seedance-1.0-Pro-Fast | - | 单价 | 0.0042 | 元/千Tokens | |
| Seedance-1.5-Pro | 按输出视频是否包含声音区分定价,无声视频 | 单价 | 0.008 | 元/千Tokens | |
| 按输出视频是否包含声音区分定价,有声视频 | 单价 | 0.016 | 元/千Tokens | ||
| Seedance-2.0 | 按输出视频分辨率和输入是否包含视频区分定价,输出视频分辨率为 1080p,输入不含视频 | 单价 | 0.051 | 元/千Tokens | |
| 按输出视频分辨率和输入是否包含视频区分定价,输出视频分辨率为 1080p,输入包含视频 | 单价 | 0.031 | 元/千Tokens | ||
| 按输出视频分辨率和输入是否包含视频区分定价,输出视频分辨率为 480p,720p,输入不含视频 | 单价 | 0.046 | 元/千Tokens | ||
| 按输出视频分辨率和输入是否包含视频区分定价,输出视频分辨率为 480p,720p,输入包含视频 | 单价 | 0.028 | 元/千Tokens | ||
| Seedance-2.0-Fast | 按输入是否包含视频区分定价,不支持输出 1080p 视频,输入不含视频 | 单价 | 0.037 | 元/千Tokens | |
| 按输入是否包含视频区分定价,不支持输出 1080p 视频,输入包含视频 | 单价 | 0.022 | 元/千Tokens | ||
| wan2.2-i2v-flash | - | 单价 | 0.1 | 元/秒 | |
| wan2.2-i2v-plus | - | 单价 | 0.14 | 元/秒 | |
| wan2.2-kf2v-flash | - | 单价 | 0.1 | 元/秒 | |
| wan2.2-t2v-plus | - | 单价 | 0.14 | 元/秒 | |
| wan2.5-i2v-preview | - | 单价 | 0.3 | 元/秒 | |
| wan2.5-t2v-preview | - | 单价 | 0.3 | 元/秒 | |
| wan2.6-i2v | - | 单价 | 0.6 | 元/秒 | |
| wan2.6-t2v | - | 单价 | 0.6 | 元/秒 | |
| wan2.7-i2v | - | 单价 | 0.6 | 元/秒 | |
| wan2.7-t2v | - | 单价 | 0.6 | 元/秒 | |
| wanx2.1-i2v-plus | - | 单价 | 0.7 | 元/秒 | |
| wanx2.1-i2v-turbo | - | 单价 | 0.24 | 元/秒 | |
| wanx2.1-kf2v-plus | - | 单价 | 0.7 | 元/秒 | |
| wanx2.1-t2v-plus | - | 单价 | 0.7 | 元/秒 | |
| wanx2.1-t2v-turbo | - | 单价 | 0.24 | 元/秒 | |
| wanx2.1-vace-plus | - | 单价 | 0.7 | 元/秒 |
阿里云缓存价格说明:
显式缓存:创建缓存的Token按输入Token标准单价的125%计费,后续命中仅需支付10%的费用。
隐式缓存:自动模式,对命中缓存的部分按输入Token标准单价的20%计费。
详情→
同模型跨厂商价格对比
颜色: 深绿=最便宜 浅绿=中间 红色=最贵
| 模型 | 计费区间 | 价格项 | 华为云 | 火山引擎 | 阿里云 |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-R1 | - | 输入 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| 输出 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | ||
| DeepSeek-V3 | - | 输入 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 输出 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | ||
| DeepSeek-V3.1 | - | 输入 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| 输出 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ||
| DeepSeek-V3.2 | 0<Token≤32K | 输入 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 输出 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | ||
| 32K<Token≤128K | 输入 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | |
| 输出 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | ||
| DeepSeek-V4-Flash | - | 输入 | 0.001 | - | 0.001 |
| 输出 | 0.002 | - | 0.002 | ||
| Qwen3-235B-A22B | - | 输入 | 0.002 | - | - |
| 输出 | 0.008 | - | - | ||
| 思考输出 | 0.02 | - | - | ||
| Qwen3-30B-A3B | - | 输入 | 0.00075 | - | - |
| 输出 | 0.003 | - | - | ||
| 思考输出 | 0.0075 | - | - | ||
| Qwen3-32B | - | 输入 | 0.002 | - | - |
| 输出 | 0.008 | - | - | ||
| 思考输出 | 0.02 | - | - | ||
| Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct | 0<Token≤32K | 输入 | 0.006 | - | 0.006 |
| 输出 | 0.024 | - | 0.024 | ||
| 32K<Token≤128K | 输入 | 0.009 | - | - | |
| 输出 | 0.036 | - | - | ||
| qwq-plus | - | 输入 | - | - | 0.0016 |
| 输出 | - | - | 0.004 | ||
| GLM-4.5-Air | - | 输入 | - | - | 0.0008 |
| 输出 | - | - | 0.006 | ||
| GLM-4.7 | 0<Token≤32K 输出长度 (0.2,+∞) 千Token | 输入 | - | 0.003 | 0.003 |
| 输出 | - | 0.014 | 0.014 | ||
| 0<Token≤32K 输出长度 [0, 0.2] 千Token | 输入 | - | 0.002 | 0.003 | |
| 输出 | - | 0.008 | 0.014 | ||
| 32K<Token≤200K | 输入 | - | 0.004 | - | |
| 输出 | - | 0.016 | - | ||
| GLM-5 | 0<Token≤32K | 输入 | 0.004 | - | 0.004 |
| 输出 | 0.018 | - | 0.018 | ||
| 32K<Token≤198K | 输入 | 0.006 | - | 0.006 | |
| 输出 | 0.022 | - | 0.022 | ||
| GLM-5.1 | 0<Token≤32K | 输入 | 0.006 | - | 0.006 |
| 输出 | 0.024 | - | 0.024 | ||
| 32K<Token≤198K | 输入 | 0.008 | - | 0.008 | |
| 输出 | 0.028 | - | 0.028 | ||
| Kimi-K2 | - | 输入 | 0.004 | - | 0.004 |
| 输出 | 0.016 | - | 0.016 | ||
| Kimi-K2.6 | - | 输入 | 0.0065 | - | - |
| 输出 | 0.027 | - | - | ||
| LongCat-Flash-Chat | - | 输入 | 0.002 | - | - |
| 输出 | 0.008 | - | - |